Кабель оптоволоконный
Описание
Характеристики кабеля:
Усиливаюший элемент:
Оболочка:
Особенности:
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЛОКНА:
Тип волокна | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
Затухание (+20ºС) |
850 nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.3 dB/km | ||
1300 nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
1310 nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
1550 nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km | |||
850 nm | ≥500 Mhz-km | ≥200 Mhz-km | |||
1300 nm | ≥500 Mhz-km | ≥500 Mhz-km | |||
Числовая апертура | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Критическая длина волны | ≤1260 nm | ≤1450 nm |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Количество волокон |
Диаметр (мм) |
Вес кг/км |
Допустимая сила натяжения (Н) | Допустимая нагрузка на разрыв (Н/100 мм) | ||
краткосрочная | долгосрочная | краткосрочная | долгосрочная | |||
2 - 12 | 6.2 | 52 | 1000 | 400 | 200 | 100 |
14 - 24 | 7.0 | 64 | 1200 | 500 | 200 | 100 |
ЦВЕТ ВОЛОКОН: